СтепМате
Карактеристике
• Лагано и ергономско решење омогућава лаку употребљивост
• Рад једном руком
• Распон запремине од 10μЛ до 5мЛ
• До 48 корака дозирања
• Одржавања
• Опремљен издржљивим врхом
• полуга за уметање
• Одговара седам величина полипропиленских шприцева за једнократну употребу од 0.5мЛ до 50мЛ
Спецификације:
Напомена: Прву и последњу течност за дозирање треба бацити ради прецизности.
| Подешавање бирања | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Број корака | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Цат. Не. | Запремина шприца (мЛ) | Запремина узорка (μЛ) | Проценат | П процената | Опис | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Мање или једнако 0.7 | 0.5мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 5 ком/пак. |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Мање или једнако 0.5 | 1,25мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 5 ком/пак. |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Мање или једнако 0.4 | 2,5мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 5 ком/пак. |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Мање или једнако 0.3 | 5мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 5 ком/пак. |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Мање или једнако 0.3 | 12,5мл, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 5 ком/пак. |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Мање или једнако 0.3 | 25мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 2 ком/паковање са 1 ком адаптером |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Мање или једнако 0.2 | 50мЛ, клип ПЕ-ХД, цилиндар ПП, 1 паковање, 2 ком/паковање са 1 ком адаптером |
Popularne oznake: степер, Кина, фабрика, добављачи, произвођачи, велепродаја







