Karakteristike:
• Multi-parametar prenosni provodljivost merač opremljen je velika vatra u pozadini LCD ekrana.
• 1 do 5 poena praktikum za kalibraciju sa prepoznavanjem rešenje automatsku kalibraciju.
• Automatska kompenzacija Temperature pruža precizne čitanje preko celog opsega.
• Kalibracija dospeća opomene traži od korisnika da biste redovno kalibrisali taksimetar.
• Stabilnost indikator automatski prikazuje trenutni status za merenje.
• Funkcija automatskog drži se zamrzava stabilan izmerenih vrednosti za lako gledanje i snimanje.
• Podesiva temperatura jedinica (° C ili ° F) ispunjava uslove za različite aplikacije.
• Automatsko elektrode dijagnoza prikazuje ćeliju konstantu od senzor/provodljivost elektroda.
• Poruku pomoći kao operativna vodič koji vam pomaže da brzo počeli da koristite taksimetar.
• Sistemski meni omogućava postavljanje 10 parametara, uključujući broj poena za kalibraciju, stabilnost uslove, temperatura jedinice, držite funkcija, itd.
• Reset funkcija automatski nastavlja sve parametre u fabrici podrazumevane opcije.
• Proširena memorija prodavnicama i nabijao do 500 ocitavanja.
• Ugrađeni u realnom vremenu sat marke skladište podataka upoznati GLP standarda.
• Skladište podataka može biti prebačen u kompjuter do interfejsa USB komunikacije.
• Multi-režim napajanja šema (baterija, adapter za napajanje, USB port računara) osigurava da to koristite merač glatko.
Applictaion:
• Praćenje kvaliteta vode
• Geoloških i ekoloških istraživanja
• Rashladni tornjevi
• Štamparska industrija
• Bazeni i Banje
• Poljoprivreda i riblja farma
• AKVARIJUMI
• Obrazovanje i laboratoriju aplikacija
Prenosivi metar provodljivost/TDS/salinitet/Resistivity Bante540
Multi-parametar prenosni provodljivost merač uključuje TDS, salinitet i resistivity režima merenja. Merač podržava 5 poena za kalibraciju, sistemski meni sadrži 11 opcionalne parametre. Preciznost: 0.5% F.S
• Može se izabrati ćeliju konstante (0,1/1/10), Normalizacija temperature (20 / 25° C), TDS konverzije
faktora, linearne i čista voda Režimi za nadoknadu, morsku vodu i praktične salinitet
Režimi za merenje.
Merač prenosni provodljivost/salinitet Bante531
Multi-parametar prenosni provodljivost, 5 poena za kalibraciju, Podesiva morsku vodu ili na praktičnim salinitet merenja režimima. Merač sadrži 10 opcionalne parametre. Preciznost: 0.5% F.S.
• Može se izabrati ćeliju konstante (0,1/1/10), Normalizacija temperature, linearne i čista voda
Režimi za nadoknadu, morsku vodu i praktičnim salinitet merenja režimima.
Bante530 portabl provodljivost/TDS metar
Multi-parametar prenosni provodljivost metar, 5 poena kalibraciju, može se izabrati TDS faktora, sistemski meni sadrži 10 opcionalne parametre. Preciznost: 0.5% F.S.
• Može se izabrati ćeliju konstante (0,1/1/10), TDS faktore konverzije, Normalizacija temperatura,
linearni i čista voda kompenzaciju režimima.
Specifikacija
| Model | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Provodljivost | |||
| Opseg | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Preciznost | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Rezolucija | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Opseg | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Preciznost | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinitet | |||
| Opseg | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| Preciznost | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistivity | |||
| Opseg | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Preciznost | ±1%F.S | – | – |
| Rezolucija | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Opseg | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Preciznost | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F | ±0.5 ° C, ±0.9 ° F |
| Rezolucija | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Drugi | |||
| TemperatureCompensation | 0-100° C, 32 ~ 212° F, | 0-100° C, 32 ~ 212° F, | 0-100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1 – 1, 10 | K = 0,1 – 1, 10 | K = 0,1 – 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| Isključi napajanje | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | (10,20, 30minutes) | |
| ResetFunction | Da | Da | Da |
| Memorija | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Izlaz | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 .5V "AA" baterije | 3 × 1 .5V "AA" baterije | 3 × 1 .5V "AA" baterije |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimenzije | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Težina | 300g | 300g | 300g |
Mi smo profesionalni kao jedan od vodećih bante500 serije multi-parametar metar proizvođača i dobavljača u Kini. Dobrodošli na veliko visokog kvaliteta i izdržljivi laboratorijske opreme iz naše fabrike. I dobar after prodaju usluga i pravovremene isporuke nudi.
Popularne oznake: bante500 serije sa više parametara metar, Kina ',' fabrika ',' Dobavljači ',' proizvodi, trgovina na veliko







